ありそうでなかったチョット贅沢なパーティーはいかがでしょうか?
キャストの人数、料金等ご質問ご要望ございましたら
お気軽にSTAFFまでお申し付けくださいませ。

| 麦 | 吉四六 | ¥9,000 |
|---|---|---|
| 中々 | ¥10,000 | |
| 兼八 | ¥15,000 | |
| 吉四六(大壺) | ¥22,000 | |
| 百年の孤独 | ¥28,000 |
| 米 | 鳥飼 | ¥10,000 |
|---|---|---|
| しろ | ¥10,000 |
| 芋 | 黒霧島 | ¥8,000 |
|---|---|---|
| 赤霧島 | ¥12,000 | |
| 富乃宝山 | ¥15,000 | |
| 甕雫 | ¥15,000 | |
| 魔王 | ¥40,000 | |
| 森伊蔵 | ¥60,000 |
| しそ・柚子・梅 他 | れんと | ¥7,000 |
|---|---|---|
| 柚子小町 | ¥8,000 | |
| 鏡月プレミアム | ¥8,000 | |
| ふんわり鏡月(各種) | ¥8,000 | |
| 鍛高譚 | ¥8,000 | |
| 鍛高譚(梅) | ¥10,000 |
| Whisky | メーカーズマーク | ¥20,000 |
|---|---|---|
| 知多 | ¥20,000 | |
| イチローズモルト | ¥20,000 | |
| 響 ジャパニーズハーモニー | ¥20,000 | |
| I.Wハーパー 12年 | ¥30,000 | |
| シーバスリーガル 18年 | ¥30,000 | |
| マッカラン 12年 | ¥30,000 | |
| 響 ブレンダーズチョイス | ¥50,000 | |
| マッカラン 18年 | ¥60,000 | |
| 山崎 12年 | ¥70,000 | |
| 【入手困難の為プレミア価格でのご提供】 | ||
| 山崎 18年 | ¥150,000 | |
| 【入手困難の為プレミア価格でのご提供】 | ||
| 山崎 18年 | A.S.K | |
| 【入手困難の為プレミア価格でのご提供】 | ||
| 響 30年 | A.S.K |
| Blandy | ヘネシー V.S.O.P | ¥30,000 |
|---|---|---|
| カミュ | ¥30,000 | |
| ヘネシー X.O | ¥40,000 | |
| ルイ13世 | ¥500,000 | |
| ヘネシーリシャール | ¥1,000,000 |
| アルマンド ブリニャック | アルマンド ブリニャック | ¥120,000 |
|---|---|---|
| ブリュット ゴールド | ||
| アルマンド ブリニャック | ¥240,000 | |
| ブリュット ロゼ | ||
| アルマンド ブリニャック | ¥320,000 | |
| デミセック | ||
| アルマンド ブリニャック | ¥400,000 | |
| ブリュット グリーン | ||
| アルマンド ブリニャック | ¥500,000 | |
| ブラン・ド・ブラン | ||
| アルマンド ブリニャック | A.S.K | |
| ブラン・ド・ノワール |
| クリュッグ | クリュッグ | ¥60,000 |
|---|---|---|
| クリュッグ ロゼ | ¥120,000 |
| ドン・ペリニヨン | ドン・ペリニヨン | ¥50,000 |
|---|---|---|
| ドン・ペリニヨン ロゼ | ¥150,000 | |
| ドン・ペリニヨン P | ¥200,000 | |
| ドン・ペリニヨン | ¥500,000 | |
| レゼルヴ・ド・ラベイ |
| ベル エポック | ベル エポック | ¥60,000 |
|---|---|---|
| ベル エポック ロゼ | ¥120,000 |
| エンジェル | エンジェル | ¥60,000 |
|---|---|---|
| エンジェル ロゼ | ¥60,000 |
| ヴーブ クリコ | ヴーヴクリコ イエローラベル | ¥20,000 |
|---|---|---|
| ヴーヴクリコ ホワイトラベル | ¥28,000 | |
| ヴーヴクリコ ロゼ | ¥35,000 |
| モエ エ シャンドン | モエ エ シャンドン | ¥20,000 |
|---|---|---|
| モエ エ シャンドン ロゼ | ¥28,000 | |
| モエ ネクター アンペリアル | ¥35,000 |
| 赤ワイン | レゾナンス ウィラット | ¥28,000 |
|---|---|---|
| ヴァレー ピノ ノワール | ||
| カッシーナ ボルディーノ | ¥28,000 | |
| バルバレスコ | ||
| ペンフォールズ ビン 407 | ¥36,000 | |
| カベルネ ソーヴィニヨン | ||
| カロン セギュール | ¥50,000 | |
| オルネッライア | ¥68,000 | |
| オーパス ワン | ¥100,000 | |
| シャトー オーブリオン | A.S.K | |
| ロマネ コンティ | A.S.K |
| 白ワイン | ピノ グリージョ | ¥18,000 |
|---|---|---|
| ラマート アテムス | ||
| ピースポーター ゴールドトロプフェン | ¥22,000 | |
| リースリングラインホールド ハート | ||
| ニュートン アンフィルタード | ¥25,000 | |
| シャルドネ | ||
| シャサーニュ モンラッシェ プルミエ | ¥45,000 | |
| クリュ モルジョクロ ド ラ | ||
| シャペルモノボールドメーヌ | ||
| デュック ド マジェンタ | ||
| コルトン シャルルマーニュ | ¥80,000 | |
| グラン クリュ ドメーヌ | ||
| エルティエ ルイ ジャド |
| ジン | ジントニック | ¥1,500 |
|---|---|---|
| ジンリッキー | ¥1,500 | |
| ジンバック | ¥1,500 | |
| ジンライム | ¥1,500 | |
| マティーニ | ¥1,500 | |
| ブラッティーサム | ¥1,500 |
| テキーラ | メキシコーラ | ¥1,500 |
|---|---|---|
| マタドール | ¥1,500 | |
| アンバサダー | ¥1,500 | |
| ストローハット | ¥1,500 | |
| テキーラサンライズ | ¥1,500 |
| リキュール | ファジーネーブル | ¥1,500 |
|---|---|---|
| ディタグレープフルーツ | ¥1,500 | |
| カンパリソーダ | ¥1,500 | |
| カルーアミルク | ¥1,500 | |
| カシスソーダ | ¥1,500 | |
| シャンディガフ | ¥1,500 | |
| モヒート | ¥1,500 | |
| レゲエパンチ | ¥1,500 | |
| チャイナブルー | ¥1,500 | |
| スプモーニ | ¥1,500 | |
| カンパリオレンジ | ¥1,500 | |
| カルアミルク | ¥1,500 | |
| カシスオレンジ | ¥1,500 | |
| レッドアイ | ¥1,500 |
| ウォッカ | スクリュードライバー | ¥1,500 |
|---|---|---|
| ソルティードッグ | ¥1,500 | |
| モスコミュール | ¥1,500 | |
| ブルドッグ | ¥1,500 | |
| ブラッティーメアリー | ¥1,500 |
| ワイン | ワインクーラー | ¥1,500 |
|---|---|---|
| オペレーター | ¥1,500 | |
| シンフォニー | ¥1,500 | |
| キティ | ¥1,500 | |
| キール | ¥1,500 | |
| カリモーチョ | ¥1,500 |
| レッドブル | レッドブルウォッカ | ¥2,000 |
|---|---|---|
| レッドブルカシス | ¥2,000 |
| ビール | 生ビール(サッポロ黒ラベル) | ¥1,500 |
|---|---|---|
| 瓶ビール(Asahiスーパードライ) | ¥1,500 |
| ショット | ショット | ¥2,000 |
|---|---|---|
| テキーラ | ¥2,000 | |
| イエーガー | ¥2,000 | |
| コカレロ | ¥2,000 | |
| コカレロボム | ¥3,000 |
| グラスワイン | グラスワイン | ¥2,000 |
|---|
| ソフトドリンク | 緑茶 | ¥1,000 |
|---|---|---|
| ウーロン茶 | ¥1,000 | |
| 麦茶 | ¥1,000 | |
| ジャスミン茶 | ¥1,000 | |
| アセロラ | ¥1,000 | |
| オレンジ | ¥1,000 | |
| コーラ | ¥1,000 | |
| グレープフルーツ | ¥1,000 | |
| ジンジャーエール | ¥1,000 | |
| コーヒー | ¥1,000 | |
| カフェオレ | ¥1,000 | |
| 紅茶(レモン・ミルク) | ¥1,000 | |
| カルピス | ¥1,000 | |
| トマトジュース | ¥1,000 | |
| パインジュース | ¥1,000 | |
| ピーチネクター | ¥1,000 | |
| デキャンタ | ¥2,000 |
| 割り物 | 梅干し(1皿) | ¥1,000 |
|---|---|---|
| カットライム(1皿) | ¥1,000 | |
| カットレモン(1皿) | ¥1,000 | |
| カットオレンジ(1皿) | ¥1,000 | |
| ジンジャーエール(辛口) | ¥1,500 | |
| ジンジャーエール(甘口) | ¥1,500 | |
| コーラ(瓶)(2本) | ¥1,500 | |
| トニックウォーター(2本) | ¥1,500 | |
| 炭酸水(2本) | ¥1,500 |
ありそうでなかったチョット贅沢なパーティーはいかがでしょうか?
キャストの人数、料金等ご質問ご要望ございましたら
お気軽にSTAFFまでお申し付けくださいませ。
